Spezifischer Widerstand ρ [Ω ∙ m]
- Silber (Ag) 0,016
- Kupfer (Cu) 0,018
- Gold(Ag) 0,022
- Aluminium (Al) 0,028
- Neusilber (CuNiZn) 0,03 … 0,05
- Wolfram 0,05
- Zink (Zn) 0,06
- Nickel, Messing 0,07
- Platin, Zinn 0,11
- Bronze 0,133
- Eisen, Stahl 0,1 … 0,2
- Blei (Pb) 0,2
- Konstantan 0,5
- Edelstahl 0,7
- Berylliumkupfer
Fahrzeugleitung FRY mit erweitertem Temperaturbereich von -40 °C … +105 °C für 3.000 h gegenüber Standard PVC-Leitungen für 230V Netzbetrieb +5°C bis +70°C) oder FLRY (dünnere platzsparende Isolierung), oder FLRY-B (höhere Flexibilität)
Die höchste zugelassene Betriebstemperatur von wärmebeständigen PVC-Leitungen beträgt 90 °C am Leiter nach VDE 0207.
weitere Infos:
Vergleich FLRY-B vs. SGX – Eigenschaften im Überblick
| Eigenschaft | FLRY-B | SGX |
|---|---|---|
| Leiter | Weichgeglühtes Elektrolytkupfer (Cu-ETP1), blank | Blankes Kupfer, feindrähtig |
| Leiteraufbau | Asymmetrisch (Typ B), gemäß DIN/ISO 6722, DIN 72551-6 | Mehrdrähtig, sehr flexibel |
| Isolierung | Dünnwandige Weich-PVC-Isolierung (reduzierte Wandstärke) | Quervernetztes Polyethylen (XLPE), dickwandig |
| Temperaturbereich | -40°C bis +105°C (3.000 h) | -40°C bis +125°C |
| Chemische Beständigkeit | Standard (PVC: begrenzt beständig gegen Öl, Säure, Kraftstoff) | Sehr hoch (beständig gegen Säuren, Öle, Witterungseinflüsse) |
| Normen | ISO 6722, diverse Herstellernormen (BMW, VW, Bosch, MAN, Ford, Fiat, LV 112 usw.) | SAE J-1127 |
| Querschnitte | 0,35 mm² bis 6,00 mm² | 14 mm² bis 110 mm² (amerikanisch: 6 AWG bis 4/0 AWG) |
| Farbe | Ein-, zwei- und dreifarbig erhältlich | Meist einfarbig (z. B. schwarz, rot) |
| Flexibilität | Hoch (durch asymmetrischen Aufbau und dünne Isolierung) | Sehr hoch (durch feindrähtigen Aufbau und XLPE-Isolierung) |
| Platzbedarf | Sehr gering (dünne Isolierung, ideal für enge Einbauräume) | Höher als FLRY-B (dickere Isolierung) |
| Hauptanwendung | Fahrzeugleitungen für Bordnetz, Steuerleitungen, Signal- und Stromversorgung | Hochstromanwendungen: Batteriekabel, Starterkabel, Brückenkabel, Marine, Außenbereich |
| Alterungsbeständigkeit | Gut | Sehr hoch |
| Witterungsbeständigkeit | Begrenzt | Sehr hoch |
| Innen-/Außeneinsatz | Vorwiegend Innenraum (Fahrzeug) | Innen- und Außenbereich |
| Preis | Günstig | Teurer (aufgrund Material und Eigenschaften) |
Gummischlauchleitungen
- H05RR-F: Leichte Gummischlauchleitung für den Anschluss von Elektrogeräten bei geringen bis mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalt und Büro in trockenen, feuchten Räumen, jedoch nicht für den ständigen Einsatz im Freien.
- H05RN-F: Gummischlauchleitung für den Anschluss von Elektrogeräten bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.