Schmelzsicherungen
| Ampere | mOhm | Durchschnittswertegerundet in Ohm |
| 5 | 16,0 – 20,0* | 0,0180 |
| 7,5 | 11,0 – 12,0 | 0,0115 |
| 10 | 6,8 – 7,3 | 0,0070 |
| 15 | 4,5 – 4,8 | 0,00465 |
| 20 | 3,2 -3,4 | 0,00330 |
| 25 | 2,5 – 3,4 | 0,00295 |
| 30 | 1,79 – 1,85 | 0,00182 |
| 35 | 1,5 – 1,6 | 0,00155 |
| 40 | 1,35 -1,4 | 0,00138 |
Sicherungsautomaten
Solide Sicherungsautomaten für Hutschienenmontage: phaesun.com